Quality AGF-51-E02E, F5869119 manufacture by COX Filter Bag at reasonable price. Material pass FDA, SGS test.
AGF síupoki(AGF-51-E02E, F5869119) er ein tegund af Absolute Rated Filter Poki / Alger skilvirkni síupoki / Síupokar með mikilli skilvirkni.
COX AGF síupoki(AGF-51-E02E, F5869119) getur komið vel í stað upprunalegu vörumerkisins. 
Data Sheet
![]()
AGF-51-E02E, F5869119, AGF síupoki mikið notað í notkun með meiri síunarnýtni.
AGF-51-E02E, F5869119, AGF röð alger síupoki hannaður til að fjarlægja agna með mikilli síunarvirkni allt að 99%, er tilvalin staðgengill fyrir dýr plíseruð skothylki fyrir hagkvæma og krefjandi notkun.
AGF-51-E02E, F5869119, AGF síupoki lögun með miklum ávinningi af hreinni, efnaþolið og sílikonfrítt efni í hagkvæmu, sjálfstætt og auðvelt að farga síupoki.
| Upprunalegt vörunúmer | F5869119 |
| Upprunaleg töskulýsing | AGF-51-E02E-O |
| Míkron einkunn | 1.5 |
| Efni poka | PP bráðnar blásið |
| Flutningur skilvirkni | 1.5 µm kl >99% 5 µm kl >99.9% |
| Pokahlífarlag | Pólýprópýlen net |
| Töskustærð | 02# , 7″x32″, 182mm x 810 mm |
| Upprunalegt vörunúmer | Plasthringur |
AGF-51-E02E, F5869119, AGF síupoki er úr hreinu bráðnuðu PP örtrefjum sem gefur frábæra olíugleypni. Það er með mikla efnaþol og getur tekið í sig óæskilega olíu.
AGF-51-E02E, F5869119, AGF síupoki getur komið í stað dýrs síunarkerfa fyrir skothylki og veitt betri afköst en sparar tíma og peninga. Hagkvæmar síunarlausnir fyrir mikilvæga síunarnotkun.
Einstök bygging veitir sterkari suðusaum, Mjög duglegur síumiðill, Fjarlægir agnir á áhrifaríkan hátt > 99%.
AGF-51-E02E, F5869119, AGF síupoki er hágæða síupokinn okkar sem er hannaður fyrir notkun þína til að fjarlægja agna með mikilli síunarvirkni.
Sérstök uppbygging skilar bæði langan endingartíma og algjöra síun, Miklu meiri rennsli, Lítið vökvatap.
AGF-51-E02E, F5869119, AGF síupoki velja 100% soðið ferli fyrir betri síunarafköst. Með sterkum, sveigjanlegur suðusaumur, Hægt er að setja pokann í körfuna á skilvirkari hátt, sem skapar meiri mótstöðu gegn högghleðslu. Einstök suðu veitir stöðugri suðusaum með meiri stjórn á öllu ferlinu.
Efni í FDA samræmi sem hentar fyrir mat & drykkjarumsókn
COX framleiðir heildarlínu af Absolute Rated Filter Poki / Alger skilvirkni síupoki / Síupokar með mikilli skilvirkni.
| Stíll nr. | Efni poka | Flutningur skilvirkni | Pokahlífarlag | Töskustærð | Upprunalegt vörunúmer |
| AGF-51-E01E-O | PP bráðnarblásið | 1.5µm >99% 5µm >99.9% | PP möskva | #01, 7″ x 16″ (180x420 mm) | F5869109 |
| AGF-51-E02E-O | PP bráðnarblásið | 1.5µm >99% 5µm >99.9% | PP möskva | #02, 7″ x 32″ (180x810 mm) | F5869119 |
| AGF-53-E01E-O | PP bráðnarblásið | 3µm >99% 5µm >99.9% | PP möskva | #01, 7″ x 16″ (180x420 mm) | F5869129 |
| AGF-53-E02E-O | PP bráðnarblásið | 3µm >99% 5µm >99.9% | PP möskva | #02, 7″ x 32″ (180x810 mm) | F5869139 |
| AGF-55-E01E-O | PP bráðnarblásið | 5µm >99% 15µm >99.9% | PP möskva | #01, 7″ x 16″ (180x420 mm) | F5869149 |
| AGF-55-E02E-O | PP bráðnarblásið | 5µm >99% 15µm >99.9% | PP möskva | #02, 7″ x 32″ (180x810 mm) | F5869159 |
| AGF-57-E01E-O | PP bráðnarblásið | 10µm >99% 25µm >99.9% | PP möskva | #01, 7″ x 16″ (180x420 mm) | F5869169 |
| AGF-57-E02E-O | PP bráðnarblásið | 10µm >99% 25µm >99.9% | PP möskva | #02, 7″ x 32″ (180x810 mm) | F5869179 |
| AGF-59-E01E-O | PP bráðnarblásið | 25µm >99% 35µm >99.9% | PP möskva | #01, 7″ x 16″ (180x420 mm) | F5869189 |
| AGF-59-E02E-O | PP bráðnarblásið | 25µm >99% 35µm >99.9% | PP möskva | #02, 7″ x 32″ (180x810 mm) | F5869199 |
AGF-51-E02E, F5869119 Tags : AGF síupoki, AGF-51-E02E, F5869119
