Bacda Shaandheynta Dareeraha ah ee Polyester-ka Faahfaahinta Degdegga ah

| Meesha Asal ahaan: | Shiinaha (Dhulweynaha) | Magaca Summada: | COX | Nambarka Model: | BAGTA shaandhaynta MICRON |
| Nooca: | bacda filter micron | Isticmaalka: | Shaandhaynta dareeraha ah | Alaabta Bacda: | PP/PE |
| Anti acid: | Aad u fiican | Anti gaajaysan: | Aad u fiican | Marxaladaha hawada(L/m2/S): | 100-200 |
| Dhumucda(mm): | 2.2 | Xoog xajin (N/5x20cm) dagaal: | 1200 | Xoog xajin (N/5x20cm) cufan: | 1800 |
| Heerkulka shaqada (°C): | 90 | Heerkulka Shaqaynta ugu badan (°C): | 110 | Abrasion anti: | Aad u fiican |
| Miisaanka (g/㎡): | 500 |
Macluumadka Bacda Filterka ee Micron PE
| Qiimaha FOB: | US $1.5 – 20 / Mitir laba jibaaran |
| Dekedda: | shanghai/Qingdao |
| Tirada Dalbashada Ugu Yar: | 100 Bac/Bac |
| Awood-siinta: | 50000 Bac/Boorsooyin Todobaadkii |
| Shuruudaha Lacag-bixinta: | T/T,Western Union,MoneyGram |
Xidhmada Bacda Shaandhaynta Dareere PES & gaarsiin
Bacaha Shaandheynta Biyaha Polyester-ka
10 Micron 25 Shandad Dareere ah Micron1.fine 25 micron filter bag2.filter saxnaanta 25 micron 3. micron filter bac4.best10 Micron 25 Shandad Dareere ah oo Micron ah
| irbadda PP ayaa la dareemay | Polyester-ka si fudud ayaa loo dareemay boor ururin | Irbadda polyester-ka ayaa la dareemay | irbad biyaha iyo saliida celisa ayaa la dareemay | polyester ka-hortagga irbadda ayaa la dareemay | polyester ka-hortagga irbadda ayaa la dareemay(dun isku qasan) | irbad akril ah oo la dareemay |
| Qalab | PP | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester / Fiber koronto | Polyester/Steel fiber | Fiber akrilik ah |
| Dhumucda(mm) | 2.2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| Marxaladaha hawada(L/m2/S) | 100~200 | 200~350 | 200~350 | 150~300 | 200~350 | 200~350 | 150~300 |
| Xoog xajin (N/5x20cm) | Warp | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | 900 | 1040 | 1200 |
| Dufan | 1800 | 1400 | 1500 | 1300 | 1000 | 1100 | 1300 |
| Heerkulka shaqada (°C) | 90/(110) | 120/(150) | 120/(150) | 120/(150) | 120/(150) | 120/(150) | 140/(160) |
| Iska caabinta abrasion | Aad u fiican | Aad u fiican | Aad u fiican | Aad u fiican | Aad u fiican | Aad u fiican | Wacan |
| Iska caabinta Hydrolysis | Aad u fiican | Cadaalad | Cadaalad | Cadaalad | Cadaalad | Cadaalad | Aad u fiican |
| Iska caabinta Alkali | Aad u fiican | Cadaalad | Cadaalad | Cadaalad | Cadaalad | Cadaalad | Aad u fiican |
| Iska caabin Acid | Aad u fiican | Wacan | Wacan | Wacan | Wacan | Wacan | Aad u fiican |
| Miisaanka (g/m2) | 500 |
| Dhamaystirka daaweynta | Heesaha, Kalandarka,Daawaynta resin oo siman,Habka samaynta dip,Dejinta kulaylka,Dahaarka leh |
COX Filter Cloth waxay ku hawlan yihiin inay siiyaan macaamiisheena kala duwan bacda shaandhaynta Micron. Waxa kale oo aanu samayn karnaa Bacda Filter-ka sida bacda aspolyester-ka, mikron filter bagper sifooyinka macaamiisheena. Waxaana aanu siin doonaa macaamiisheena alaab tayo sare leh iyo adeeg wanaagsan.
COX Filter Cloth waa mid ka mid ah soosaarayaasha xirfada leh ee marada shaandhaynta, Dareemida Irbada Shaandhayso, bacaha shaandhaynta, bacda filter micron, Boodhka gura ee Shiinaha, Waxaan ku sameynay wax soo saar ballaaran qalabkeena horumarsan iyo tignoolajiyada qaangaarka ah. Alaabadayada waxaa ku jira noocyo kala duwan oo dhar shaandhaynta ah oo loogu talagalay xaaladaha kala duwan ee shaandhaynta, sida:irbad dareemay, cirbadda polyester-ka ayaa la dareemay, shaandhayso dharka, bacaha shaandhaynta, boorsooyinka boodhka
Buugga alaabta 1.kala shaandhaynta maro
Laga sameeyay pp, pe, pa(nayloon) si cad, tuman, dhismaha satin, cabbir kasta waa la heli karaa.
2.irbad dareemay shaandheyn
Ka samaysan polyester, polypropylene, akrilik, PPS, fiberglass, PTFE, P84, Nomex
3.boorsada shaandhaynta siigada oo laga sameeyay dareemada irbadda
4.Bacda shaandhada dareeraha ah ee PP micon bacda shaandhada Monofilament bacda shaandhada, shandad shaandho badan, boorso shaandhada irbad lagu feeray, ka samaysan pp, pe, pa(nayloon), saxnaanta shaandhaynta waxay gaari kartaa 1 micron.
5.qalabka kale ee filter
Oo ay ku jiraan mesh shaashadda, suunka qaada, kartoonada filter iwm.