Wholesale MICRON FILTER BAG manufacture by COX Filter Bag at competitive price. Material pass FDA, SGS test.
COX Filter Cloth Ltd., especially in manufacture and export Bolsa de filtro de nailon micrónico, liquid polyester filter bag, micron PP filter bag, Nylon Screen Mesh Fabric, polyester screen Mesh Fabric, Rango de vida extendida POXL, Bolsa de filtro PEXL, Bolsa de filtro de clasificación absoluta de alta eficiencia PGF 50, 51 ,AGF 51, 53, 55, 57, 59, Bolsa de filtro de extracción de aceite LCR 100 series(LCR 113, 114, 115, 116, 118, 119, 130, LCR 123, 124, 125, 126, 128,129),LCR 500(LCR 522, 525,527, 529), Microfiber Filter Bags POMF(POMF05A,POMF1A,POMF2A,POMF10A,POMF25A,POMF90A),PEMF ( PEMF05A, PEMF1A,PEMF2A,PEMF10A,PEMF25A,PEMF90A) , Replacement Hayflow Filter Bag with kinds filtration rate and sizes., separated from the parent company in the domestic market, established based on the vast demands of water filter bag fabric and liquid filter mesh from several international organizations since 2005, has become one of the most important exporters of water pes filter bags, aquarium nylon filter bags, Nylon Filter Mesh Fabric, PP filter fabric and liquid filter bag fabrics in China and enjoys a good reputation in the abroad market.
Malla de filtro de nailon(1~2000 micron), Filtro de malla de poliéster(30~500 micron), Micras de nylon bolsas filtrantes, Liquid Polyester Filter Bag(30~ 500micron), Bolsa de poliéster filtro de aguja(0.1~ 200micron), Bolsas de filtro de micras PP(0.1~ 200micron), POXL, PEXL Extended life range Filter Bag, PGF,AGF High Efficiency Absolute Rated Filter Bags,Oil Removal Filter Bag LCR 100,LCR 500, POMF,Bolsas de filtro de microfibra PEMF are our main manufacture and export products. There are kinds liquid filter materials available, such as needle type Polyester and PP, woven type Nylon, SOBRE, acero inoxidable. Mono Filament Filter Cloth and Multi Filament Filter Cloth both available on PP, Polyester and Nylon materail. Heat setting, calendering, singeing, anti static finish treatment also available for filter media according the material and application of the bag’s working condition.
Needle type Bolsa de filtro de micras can select from needle PP, poliéster. Filtration rate rage is 0.1~200 micron. Neck material mostly select carbon steel, stainless steel and plastic.
Weave type Water Filter Bag can select from nylon, poliéster, acero inoxidable. Filtration rate rage is 1~2000 micron. Neck material mostly select carbon steel, stainless steel and plastic.
Filtro de tela de la COX has been devoting itself to offering qualified bolsa de filtro de micras, liquid filter bag fabric and filter fabric con un servicio confiable y precio competitivo para satisfacer sus demandas.
Rango de vida extendida Bolsas de filtro POXL/PEXL/Bolsa de filtro alternativa de bolsas de filtro EATON DURAGAF
COX extended life range POXL/PEXL filter bag can replace EATON DURAGAF filter bags, tienen el mismo rendimiento de filtración que la vida útil 2-5 veces más que los medios de fieltro ordinarios.
Bolsa de filtro POXL
| SKU | Sin estilo. | Micraje | SKU | Sin estilo. |
| F31R37515 | POXL-1-P01E | 1 | F31S36453 | POXL-1-P02E |
| F31R36452 | POXL-5-P01E | 5 | F31S36536 | POXL-5-P02E |
| F31R37107 | POXL-10-P01E | 10 | F31S36624 | POXL-10-P02E |
| F31R36630 | POXL-25-P01E | 25 | F31S36631 | POXL-25-P02E |
| F31R37110 | POXL-50-P01E | 50 | F31S36632 | POXL-50-P02E |
| F31R36913 | POXL-100-P01E | 100 | F31S36842 | POXL-100-P02E |
| Sin estilo. | Sin estilo. | Micraje | Sin estilo. | Sin estilo. |
| PEXL-1-P01H | PEXL-1-PO1E | 1 | PEXL-1-P02H | PEXL-1-P02E |
| PEXL-5-P01H | PEXL-5-P01E | 5 | PEXL-5-P02H | PEXL-5-P02E |
| PEXL-10-P01H | PEXL-10-P01E | 10 | PEXL-10-P02H | PEXL-10-P02E |
| PEXL-25-P01H | PEXL-25-P01E | 25 | PEXL-25-P02H | PEXL-25-P02E |
| PEXL-50-P01H | PEXL-50-P01E | 50 | PEXL-50-P02H | PEXL-50-P02E |
| PEXL-100-P01H | PEXL-100-P01E | 100 | PEXL-100-P02H | PEXL-100-P02E |
La construcción única proporciona una costura de soldadura más fuerte, Medios filtrantes altamente eficientes, Partícula de eliminación efectiva > 99%.
AGF Filter Bag details
| Sin estilo. | SKU originales | Eficiencia de eliminación | Capa de la cubierta de la bolsa | Tamaño de la bolsa | SKU originales |
| AGF-51-E01E | F5869109 | 1.5micras >99% 5micras >99.9% | malla de polipropileno | AGF-51-E02E | F5869119 |
| AGF-53-E01E | F5869129 | 3micras >99% 5micras >99.9% | malla de polipropileno | AGF-53-E02E | F5869139 |
| AGF-55-E01E | F5869149 | 5micras >99% 15micras >99.9% | malla de polipropileno | AGF-55-E02E | F5869159 |
| AGF-57-E01E | F5869169 | 10micras >99% 25micras >99.9% | malla de polipropileno | AGF-57-E02E | F5869179 |
| AGF-59-E01E | F5869189 | 25micras >99% 50micras >99.9% | malla de polipropileno | AGF-59-E02E | F5869199 |
| AGFE-51-R01H | F5870049 | 1.5micras >99% 5micras >99.9% | Malla de poliéster | AGFE-51-R02H | F5870079 |
| AGFE-55-R01H | F5870059 | 5micras >99% 15micras >99.9% | Malla de poliéster | AGFE-55-R02H | F5870089 |
| AGFE-57-R01H | F5870069 | 10micras >99% 25micras >99.9% | Malla de poliéster | AGFE-57-R02H | F5870099 |
Bolsa de filtro de absorción de aceite LCR-100 tener una absorción de aceite eficaz, Estructura especial de fibras profundas, para altas capacidades de retención de suciedad combinadas con capacidades constantes de eliminación de aceite. Alta eficiencia de eliminación de partículas, gran tasa de eliminación de partículas de hasta 99%. LCR 100 Detalles de la bolsa de filtro de la serie:
| Original SKU Number | Sin estilo. | Micron Rating @ 99% | Original SKU Number | Sin estilo. |
| F5869879 | LCR-113-T01E | 4 | F5869939 | LCR-123-T02E |
| F5869889 | LCR-114-T01E | 5 | F5869949 | LCR-124-T02E |
| F5869899 | LCR-115-T01E | 10 | F5869959 | LCR-125-T02E |
| F5869909 | LCR-116-T01E | 15 | F5869969 | LCR-126-T02E |
| F5869919 | LCR-118-T01E | 40 | F5869979 | LCR-128-T02E |
| F5869929 | LCR-119-T01E | 30 | F5869989 | LCR-129-T02E |
| F5870619 | LCR-130-T01E | 20 | F5869999 | LCR-130-T02E |
| F5870599 | LCR-135-T01E | 10 | F5866229 | LCR-135-T02E |
LCR(Material de la bolsa) —-522(Clasificación de micras µm)—T(Capa de la cubierta de la bolsa)—-02(Tamaños de bolsa)—-mi(Tipo de collar/anillo)
| SKU | Descripción | Micron Rating @ 99% | Tamaño de la bolsa | Inquiry LCR Filter Bag |
| F5870009 | LCR-522-T02Z | 2.6 | #02(7″x32″) | Inquiry LCR-522 Filter Bag F5870009 |
| F5870019 | LCR-525-T02Z | 6 | #02(7″x32″) | Inquiry LCR-525 Filter Bag F5870019 |
| F5870029 | LCR-527-T02Z | 13 | #02(7″x32″) | Inquiry LCR-527Filter Bag F5870029 |
| F5870039 | LCR-529-T02Z | 32 | #02(7″x32″) | Inquiry LCR-529 Filter Bag F5870039 |
LCR 500 Bolsa de filtro absorbente de aceite Hecho por tipos de capas de medios filtrantes de microfibra soplada por fusión de PP que tienen una gran resistencia química. 100% Los medios de PP no contienen aceite de silicona, ideal para la aplicación en la industria de pintura y revestimiento de automóviles. Oferta de bolsa de filtro absorbente COX > 90% eficiente en la clasificación de aplicación real.
Reemplazo de fieltro de vida extendida HAYFLOW PP(POXL) Bolsa de filtro & Fieltro de poliéster de larga duración(PEXL) Bolsa de filtro
| Original SKU Number | Estilo de bolsa de filtro POXL No.. | Original SKU Number | Estilo de bolsa de filtro PEXL No.. |
| F5873339 | POXL-1-P02HAY | F5873399 | PEXL-1-P02HAY |
| F5873349 | POXL-5-P02HAY | F5873409 | PEXL-5-P02HAY |
| F5873359 | POXL-10-P02HAY | F5873419 | PEXL-10-P02HAY |
| F5873369 | POXL-25-P02HAY | F5873429 | PEXL-25-P02HAY |
| F5873379 | POXL-50-P02HAY | F5873439 | PEXL-50-P02HAY |
| F5873389 | POXL-100-P02HAY | F5873449 | PEXL-100-P02HAY |
MICRON FILTER BAG
